-->
Esordienti Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Junior M/F
Promesse M/F Senior M/F Senior 35+ Tutti ARCHIVIO
Ci sono 18 atleti
Tessera | Atleta | Categoria |
Note |
|
---|---|---|---|---|
AC005191 | ABATE ALICE | CF |
||
AC004770 | ANDREELLA ALICE | CF |
||
AC003124 | COLOSIMO ALESSIA | CF |
||
AC002777 | COLOSIMO MIRIAM | CF |
||
AC004877 | CRETAZ EMILIE | CF |
||
AC003045 | GIOVANETTO CARLOTTA | CF |
||
AC003506 | LAZZARIN CECILIA | CF |
||
AC003505 | PITET MARGOT | CF |
||
AC004601 | RAMELLA BAGNERI VITTORIA | CF |
** |
|
AC003563 | ROLFINI ANNACHIARA | CF |
||
AC004848 | TICCHIO FRANCESCA | CF |
||
AC003048 | ZOPPO RONZERO CLOE | CF |
||
AC004764 | BORETTAZ ANDRE' | CM |
||
AC005519 | CASTRIGNANO' EMANUELE | CM |
||
AC004807 | LINGERI EDOARDO | CM |
** |
|
AC004715 | LINGERI FILIPPO | CM |
||
AC003098 | PITET JOEL | CM |
||
AC004726 | RONC EMILIEN | CM |
<*> = atleta del "vivaio", tesserato per altra società