-->
Esordienti Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Junior M/F
Promesse M/F Senior M/F Senior 35+ Tutti ARCHIVIO
Ci sono 55 atleti
Tessera | Atleta | Categoria |
Note |
|
---|---|---|---|---|
AC004353 | BOLDRINI LINDA ZOE | EF10 |
||
AC004237 | BONIN GAËLLE | EF10 |
||
AC005517 | BONINO ELODIE | EF10 |
||
AC005328 | FONTAN TESSAUR SOPHIE | EF10 |
||
AC005181 | GUICHARDAZ FLORENCE | EF10 |
** |
|
AC005330 | MONETTA ARIANNA | EF10 |
||
AC004662 | TUMINI MARILENA | EF10 |
||
AC004383 | VACHER ELENA | EF10 |
||
AC005273 | VAN HOUTEN ELSA | EF10 |
** |
|
AC005175 | BERGAMINI MARIEL | EF5 |
||
AC005495 | BOSONETTO NICOLE | EF5 |
||
AC005010 | CIPRIANO MONETTA IDÉE | EF5 |
** |
|
AC005482 | COLLIARD MARTA | EF5 |
||
AC005031 | DALLE MARTA | EF5 |
||
AC005481 | LAFHAL RIM | EF5 |
||
AC005496 | TUMINI BENEDETTA | EF5 |
||
AC005245 | VAGLIO CAROLA | EF5 |
||
AC005515 | VICQUERY CAMILLA | EF5 |
||
AC005451 | BERGAMELLI MAËLLE | EF8 |
||
AC005182 | CUGNATA ALICE | EF8 |
** |
|
AC005029 | FONTAN TESSAUR EMILIE | EF8 |
||
AC004835 | HARDY MARGOT | EF8 |
||
AC004841 | KAUR ASHNEET | EF8 |
** |
|
AC005222 | LUCENTE AZZURRA | EF8 |
||
AC005274 | VAN HOUTEN IRIS | EF8 |
** |
|
AC005241 | VASER MATHILDA | EF8 |
** |
|
AC004498 | ATZEI MANUEL | EM10 |
||
AC004152 | BOSONIN ATTILIO | EM10 |
||
AC004153 | BOSONIN PAOLO | EM10 |
||
AC004632 | CAVAGNERO FRANCESCO | EM10 |
||
AC004403 | CLERIN ALESSIO | EM10 |
** |
|
AC005425 | LAURENT ISAAC | EM10 |
||
AC005522 | LAURENT MARTINO | EM10 |
||
AC004378 | PELLICANO' TRISTAN | EM10 |
||
AC005156 | PERRIN SAMUELE | EM10 |
||
AC004741 | PINET ELIA | EM10 |
** |
|
AC004591 | TOMASINO RICCARDO HYEONJUN | EM10 |
||
AC004868 | VAGLIO LORENZO | EM10 |
||
AC005168 | DONATO DAVIDE | EM5 |
||
AC005407 | JUGLAIR LOIC | EM5 |
||
AC005463 | LIGATO MATHIAS | EM5 |
||
AC005223 | LUCENTE GIOELE | EM5 |
||
AC005277 | PORTE' EMILE | EM5 |
** |
|
AC005490 | VERDEROSA LEONARDO | EM5 |
||
AC004340 | BERTUCCI LEONARDO | EM8 |
||
AC005489 | BUSSO BENJAMIN | EM8 |
||
AC004873 | CIPRIANO MONETTA DAËL | EM8 |
** |
|
AC005320 | CORTESE CHRISTOPHE | EM8 |
||
AC005444 | DOMATTI MARGOT | EM8 |
||
AC005202 | GIACHINO DIDIER | EM8 |
||
AC005271 | IORIO PERETTO PIETRO | EM8 |
** |
|
AC005234 | JANIN ROGER | EM8 |
** |
|
AC004706 | MONGIOVETTO NOAH | EM8 |
** |
|
AC005192 | PAGANONE SEBASTIAN | EM8 |
** |
|
AC004872 | SERRA MATTEO ANTONIO | EM8 |
<*> = atleta del "vivaio", tesserato per altra società