-->
Esordienti Ragazzi/e Cadetti/e Allievi/e Junior M/F
Promesse M/F Senior M/F Senior 35+ Tutti ARCHIVIO
Ci sono 21 atleti
Tessera | Atleta | Categoria |
Note |
|
---|---|---|---|---|
AC005517 | BONINO ELODIE | EF10 |
||
AC005444 | DOMATTI MARGOT | EF10 |
||
AC005222 | LUCENTE AZZURRA | EF10 |
||
AC005274 | VAN HOUTEN IRIS | EF10 |
||
AC005495 | BOSONETTO NICOLE | EF5 |
||
AC005482 | COLLIARD MARTA | EF5 |
||
AC005515 | VICQUERY CAMILLA | EF5 |
||
AC005175 | BERGAMINI MARIEL | EF8 |
||
AC005029 | FONTAN TESSAUR EMILIE | EF8 |
||
AC004498 | ATZEI MANUEL | EM10 |
||
AC004340 | BERTUCCI LEONARDO | EM10 |
||
AC004632 | CAVAGNERO FRANCESCO | EM10 |
||
AC004403 | CLERIN ALESSIO | EM10 |
||
AC005320 | CORTESE CHRISTOPHE | EM10 |
||
AC005463 | LIGATO MATHIAS | EM5 |
||
AC005223 | LUCENTE GIOELE | EM5 |
||
AC005490 | VERDEROSA LEONARDO | EM5 |
||
AC005168 | DONATO DAVIDE | EM8 |
||
AC005202 | GIACHINO DIDIER | EM8 |
||
AC004706 | MONGIOVETTO NOAH | EM8 |
||
AC004872 | SERRA MATTEO ANTONIO | EM8 |
<*> = atleta del "vivaio", tesserato per altra società