-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.27.2 | CF | MONTECARLO | 04/08/1999 | ||
apri | 100m | 14.28 | CF | GUBBIO | 09/06/1998 | ||
apri | 1200m | 4.14.1 | CF | AOSTA | 26/09/1998 | ||
apri | 1500m | 5.51.8 | AF | AOSTA | 26/05/2001 | ||
apri | 2000m | 7.53.2 | CF | AOSTA | 03/10/1998 | ||
apri | 300m | 45.2 | CF | AOSTA | 30/05/1999 | ||
apri | 400hs (0.76) | 1.13.66 | AF | BERGAMO | 25/06/2000 | ||
apri | 400m | 1.04.53 | AF | VERBANIA | 17/06/2000 | ||
apri | 600m | 1.43.14 | CF | BERGAMO | 20/06/1999 | ||
apri | 800m | 2.30.47 | AF | BERGAMO | 02/07/2000 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 14.9 | CF | AOSTA | 01/05/1999 | ||
apri | 80m | 11.4 | CF | AOSTA | 24/04/1999 | ||
apri | alto | 1.30 | CF | AOSTA | 01/05/1999 | ||
apri | disco (kg 1) | 18.88 | AF | AOSTA | 16/05/2000 | ||
apri | giavellotto (400g) | 14.35 | CF | AOSTA | 16/05/1998 | ||
apri | lungo | 3.94 | CF | AOSTA | 11/10/1998 | ||
apri | peso (kg 4) | 7.12 | AF | PINEROLO | 19/06/2001 | ||
apri | tetrathlon | 1.973 | CF | AOSTA | 01/05/1999 | ||
apri | triplo | 8.62 | CF | AOSTA | 10/10/1998 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto