-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 20.69 | -1.7 | CM | AOSTA | 23/04/2017 | pista |
apri | 150m | 22.41 | +2.5 | CM | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 36.45 | - | RM | AOSTA | 31/05/2014 | pista |
apri | 200m | 30.89 | +1.4 | CM | AOSTA | 01/05/2016 | pista |
apri | 600m | 2.19.09 | - | RM | AOSTA | 26/09/2015 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.51 | - | RM | AOSTA | 31/05/2015 | pista |
apri | 60m | 8.76 | - | CM | AOSTA | 07/01/2017 | indoor |
apri | 80m | 11.29 | +0.0 | CM | AOSTA | 09/04/2017 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 12.98 | - | RM | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 10.00 | - | CM | AOSTA | 09/04/2017 | pista |
apri | lungo | 4.06 | +3.9 | CM | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | peso (kg 2) | 6.95 | - | RM | AOSTA | 26/09/2015 | pista |
apri | peso (kg 3) | 4.69 | - | RM | AOSTA | 04/05/2014 | pista |
apri | peso (kg 4) | 5.31 | - | CM | DONNAS | 25/04/2016 | pista |
apri | tetrathlon | 1.246 | - | RM | AOSTA | 26/09/2015 | pista |
apri | vortex | 24.77 | - | RM | AOSTA | 31/05/2015 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto