-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150m | 17.99 | +2.5 | CM | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | 300m | 40.28 | - | CM | FIDENZA | 05/06/2016 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.02 | - | RM | AOSTA | 22/02/2014 | indoor |
apri | 60m | 7.4 | - | CM | AOSTA | 06/03/2016 | indoor |
apri | 80m | 9.98 | +0.4 | CM | BORGOMANERO | 02/06/2016 | pista |
apri | alto | 2.10 | - | CM | AOSTA | 25/04/2015 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 15.07 | - | RM | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | lungo | 4.93 | +1.6 | CM | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | peso (kg 2) | 7.83 | - | RM | AOSTA | 08/02/2014 | indoor |
apri | vortex | 37.64 | - | RM | AOSTA | 14/09/2014 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto