-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.15.28 | - | CM | AOSTA | 10/09/2017 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 13.73 | +2.3 | CM | DONNAS | 24/09/2017 | pista |
apri | 100m | 11.48 | +1.5 | AM | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
apri | 110hs (0.84 - 9.14) | 14.83 | -0.7 | AM | AOSTA | 10/05/2018 | pista |
apri | 110hs (0.91 - 9.14) | 14.64 | -0.4 | AM | AOSTA | 28/04/2019 | pista |
apri | 150m | 18.74 | +2.5 | CM | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | 200hs | 30.66 | +1.6 | CM | DONNAS | 10/09/2016 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 37.94 | - | RM | AOSTA | 31/05/2014 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.60) | 29.97 | - | RM | AOSTA | 27/06/2015 | pista |
apri | 200m | 24.01 | +2.0 | AM | DONNAS | 01/05/2019 | pista |
apri | 300hs | 43.94 | - | CM | DONNAS | 23/09/2017 | pista |
apri | 300m | 40.05 | - | CM | DONNAS | 24/09/2017 | pista |
apri | 400hs (0.84) | 1.00.36 | - | AM | BRESSANONE | 20/05/2018 | pista |
apri | 600m | 1.57.16 | - | RM | AOSTA | 26/09/2015 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 9.58 | - | RM | AOSTA | 26/09/2015 | pista |
apri | 60hs (0.84 - 8.50) | 9.20 | - | CM | AOSTA | 04/02/2017 | indoor |
apri | 60hs (0.91 - 9.14) | 8.54 | - | AM | AOSTA | 13/01/2019 | indoor |
apri | 60m | 7.41 | - | AM | AOSTA | 03/02/2019 | indoor |
apri | 80m | 9.69 | +1.4 | CM | DONNAS | 23/09/2017 | pista |
apri | alto | 1.44 | - | CM | AOSTA | 09/09/2017 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 21.27 | - | CM | AOSTA | 10/09/2017 | pista |
apri | esathlon | 2986 | - | CM | AOSTA | 10/09/2017 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 12.10 | - | RM | DONNAS | 24/05/2015 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 24.95 | - | CM | AOSTA | 09/09/2017 | pista |
apri | lungo | 6.05 | - | AM | AOSTA | 03/02/2019 | indoor |
apri | peso (kg 2) | 10.62 | - | RM | AOSTA | 26/09/2015 | pista |
apri | peso (kg 3) | 7.55 | - | RM | AOSTA | 25/04/2015 | pista |
apri | peso (kg 4) | 7.84 | - | CM | DONNAS | 25/04/2016 | pista |
apri | tetrathlon | 2.337 | - | RM | AOSTA | 26/09/2015 | pista |
apri | vortex | 41.85 | - | RM | AOSTA | 27/06/2015 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto