-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.22.95 | - | CM | MONACO | 18/07/2014 | pista |
apri | 100m | 11.65 | +3.0 | AM | SAINT-CHRISTOPHE | 12/07/2015 | pista |
apri | 150m | 19.51 | +0.9 | CM | MONDOVI' | 01/05/2013 | pista |
apri | 200m | 23.87 | +0.4 | AM | TORINO | 10/05/2015 | pista |
apri | 300m | 37.88 | - | CM | AOSTA | 13/09/2014 | pista |
apri | 400m | 53.24 | - | JM | BIELLA | 07/07/2018 | pista |
apri | 60m | 7.51 | - | AM | AOSTA | 09/01/2016 | indoor |
apri | 80m | 9.60 | +0.2 | CM | DONNAS | 13/07/2014 | pista |
apri | alto | 1.58 | - | CM | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 23.26 | - | CM | JESOLO | 13/10/2013 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 18.21 | - | CM | BOISSANO | 05/08/2014 | pista |
apri | martello (kg 4) | 18.91 | - | CM | AOSTA | 31/05/2014 | pista |
apri | peso (kg 4) | 9.11 | - | CM | AOSTA | 04/05/2014 | pista |
apri | peso (kg 5) | 9.87 | - | AM | AOSTA | 09/01/2016 | indoor |
apri | staffetta | 2.08.15 | - | AM | BOISSANO | 17/10/2015 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto