-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.19.34 | - | RM | DONNAS | 13/10/2019 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 17.52 | +2.1 | CM | DONNAS | 09/05/2021 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 35.3 | - | EMA | AOSTA | 02/06/2017 | pista |
apri | 200m | 32.99 | - | EMA | DONNAS | 10/09/2016 | pista |
apri | 300hs | 46.18 | - | CM | FORLÌ | 04/10/2020 | pista |
apri | 300m | 39.99 | - | CM | BOISSANO | 07/07/2021 | pista |
apri | 30m | 5.69 | - | EMB | AOSTA | 27/09/2015 | pista |
apri | 400m | 1.14.27 | - | EMA | DONNAS | 10/06/2017 | pista |
apri | 40hs | 9.14 | - | EMB | AOSTA | 08/03/2015 | indoor |
apri | 40m | 7.77 | - | EMB | AOSTA | 19/04/2015 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 9.47 | - | EMA | SAINT-CHRISTOPHE | 27/05/2017 | pista |
apri | 50m | 7.88 | - | EMA | DONNAS | 10/06/2017 | pista |
apri | 600m | 1.40.97 | - | CM | DONNAS | 09/05/2021 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.53 | - | RM | DONNAS | 01/05/2019 | pista |
apri | 60m | 9.00 | - | RM | CROTONE | 27/09/2019 | pista |
apri | 800m | 3.15.46 | - | EMA | AOSTA | 18/06/2016 | pista |
apri | 80m | 10.53 | +1.4 | CM | DONNAS | 09/05/2021 | pista |
apri | alto | 1.33 | - | RM | CROTONE | 27/09/2019 | pista |
apri | disco (kg 0.750) | 12.44 | - | RM | AOSTA | 22/04/2018 | pista |
apri | lungo | 5.01 | +2.5 | CM | DONNAS | 09/05/2021 | pista |
apri | marcia m.600 | 4.43.2 | - | EMB | SAINT-CHRISTOPHE | 30/05/2015 | pista |
apri | palla medica | 4.45 | - | EMB | SAINT-CHRISTOPHE | 30/05/2015 | pista |
apri | pallina | 13.48 | - | EMB | AOSTA | 27/09/2015 | pista |
apri | peso (kg 2) | 10.30 | - | RM | CROTONE | 27/09/2019 | pista |
apri | quadruplo | 9.89 | - | RM | AOSTA | 28/04/2019 | pista |
apri | tetrathlon | 2153 | - | RM | AOSTA | 16/06/2019 | pista |
apri | vortex | 27.29 | - | RM | AOSTA | 28/04/2019 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto