-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.58.83 | - | EFA | MONACO | 18/07/2014 | pista |
apri | 100m | 14.88 | +3.1 | AF | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
apri | 150m | 21.53 | - | RF | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 35.41 | - | EFA | DONNAS | 03/05/2014 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.60) | 33.50 | - | RF | AOSTA | 01/05/2016 | pista |
apri | 200m | 30.80 | - | RF | DONNAS | 10/09/2016 | pista |
apri | 300hs | 1.04.46 | - | CF | AOSTA | 09/04/2017 | pista |
apri | 300m | 50.83 | - | CF | AOSTA | 30/04/2017 | pista |
apri | 400m | 1.25.8 | - | EFB | IVREA | 08/09/2012 | pista |
apri | 40hs | 9.94 | - | EFB | AOSTA | 22/01/2012 | indoor |
apri | 40m | 6.9 | - | EFB | IVREA | 08/09/2012 | pista |
apri | 500m | 1.55.1 | - | EFB | SAINT-CHRISTOPHE | 25/07/2012 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 9.1 | - | EFA | SAINT-CHRISTOPHE | 17/05/2014 | pista |
apri | 50m | 8.10 | - | EFA | DONNAS | 03/05/2014 | pista |
apri | 600m | 2.03.93 | - | RF | SETTIMO TORINESE | 16/05/2015 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.50 | - | RF | AOSTA | 22/02/2015 | indoor |
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 12.31 | - | CF | AOSTA | 14/01/2018 | indoor |
apri | 60m | 9.03 | - | RF | DONNAS | 12/06/2016 | pista |
apri | 800m | 3.12.3 | - | EFA | AOSTA | 07/06/2014 | pista |
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 16.9 | - | CF | BORGARETTO | 14/04/2018 | pista |
apri | 80m | 11.66 | -0.7 | CF | ASTI | 01/05/2018 | pista |
apri | alto | 1.35 | - | CF | GORDOLA | 04/03/2018 | indoor |
apri | disco (kg 0.750) | 20.08 | - | RF | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | disco (kg 1) | 22.56 | - | CF | BIELLA | 30/06/2018 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 31.51 | - | CF | ALESSANDRIA | 23/09/2018 | pista |
apri | giavellotto (500g) | 31.74 | - | AF | BIELLA | 19/05/2019 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 31.15 | - | JF | DONNAS | 23/05/2021 | pista |
apri | lungo | 4.12 | -0.5 | CF | TORINO | 16/09/2018 | pista |
apri | martello (kg 3) | 21.15 | - | CF | FIDENZA | 10/06/2018 | pista |
apri | pentathlon | 2176 | - | CF | TORINO | 16/09/2018 | pista |
apri | peso (kg 2) | 10.47 | - | RF | CHIVASSO | 11/09/2016 | pista |
apri | peso (kg 3) | 9.23 | - | CF | DONNAS | 03/06/2017 | pista |
apri | staffetta | 3.07.41 | - | RF | BOISSANO | 17/10/2015 | pista |
apri | tetrathlon | 2.126 | - | RF | AOSTA | 04/09/2016 | pista |
apri | vortex | 44.74 | - | RF | AOSTA | 01/05/2016 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto