-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.13.3 | AM | AOSTA | 06/07/1985 | ||
apri | 100m | 10.6 | +2.7 | SM | DONNAS | 16/05/1998 | |
apri | 100y | 10.2 | +3.5 | PM | DONNAS | 02/04/1989 | |
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 16.8 | SM | AOSTA | 30/08/1998 | ||
apri | 1500m | 5.03.0 | SM | AOSTA | 30/08/1998 | ||
apri | 150m | 17.0 | SM | ALBISOLA | 04/04/1998 | ||
apri | 200m | 22.4 | +1.6 | SM | DONNAS | 07/09/1997 | |
apri | 300m | 38.6 | JM | DONNAS | 06/04/1986 | ||
apri | 400m | 52.4 | SM | AOSTA | 29/08/1998 | ||
apri | 60m | 7.10 | SM | BRA | 06/02/1999 | indoor | |
apri | 80hs (0.84 - 8.50) | 16.3 | RM | DONNAS | 30/05/1981 | ||
apri | 80m | 10.1 | AM | DONNAS | 31/03/1985 | ||
apri | alto | 1.90 | SM | AOSTA | 26/09/1998 | ||
apri | asta | 2.00 | JM | DONNAS | 05/07/1987 | ||
apri | decathlon | 5.298 | SM | AOSTA | 30/08/1998 | ||
apri | disco (kg 2) | 23.98 | JM | DONNAS | 05/07/1987 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 27.90 | AM | AOSTA | 20/04/1985 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 38.48 | PM | AOSTA | 23/04/1989 | ||
apri | lungo | 7.39 | +2.6 | SM | CESENATICO | 24/05/1997 | |
apri | pentathlon | 2.718 | AM | AOSTA | 06/07/1985 | ||
apri | peso (kg 6) | 8.51 | AM | AOSTA | 06/07/1985 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 9.97 | SM | AOSTA | 29/08/1998 | ||
apri | quintuplo | 10.41 | RM | DONNAS | 11/04/1981 | ||
apri | triplo | 12.93 | SM | AOSTA | 19/09/1998 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto