-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.06.96 | - | RM | BIELLA | 28/06/2014 | pista |
apri | 150m | 19.38 | +2.0 | CM | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 36.25 | - | RM | AOSTA | 31/05/2014 | pista |
apri | 200m | 26.71 | +1.4 | CM | AOSTA | 01/05/2016 | pista |
apri | 300m | 55.68 | - | EMA | DONNAS | 12/05/2012 | pista |
apri | 40m | 7.56 | - | EMB | AOSTA | 23/01/2011 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 9.96 | - | EMA | AOSTA | 04/05/2013 | pista |
apri | 50m | 8.24 | - | EMA | DONNAS | 14/09/2013 | pista |
apri | 600m | 2.12.57 | - | RM | CELLE LIGURE | 26/06/2014 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.01 | - | RM | AOSTA | 04/05/2014 | pista |
apri | 60m | 8.30 | - | CM | AOSTA | 27/02/2016 | indoor |
apri | 80hs camp. stud. | 13.85 | +0.1 | CM | AOSTA | 04/05/2016 | pista |
apri | 80m | 10.43 | +1.8 | CM | BORGOMANERO | 02/06/2016 | pista |
apri | alto | 1.20 | - | RM | AOSTA | 13/09/2014 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 15.80 | - | RM | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | lungo | 4.59 | - | CM | AOSTA | 27/02/2016 | indoor |
apri | peso (kg 2) | 7.63 | - | RM | DONNAS | 27/09/2014 | pista |
apri | peso (kg 3) | 5.42 | - | RM | AOSTA | 04/05/2014 | pista |
apri | tetrathlon | 1.165 | - | RM | DONNAS | 27/09/2014 | pista |
apri | vortex | 31.34 | - | RM | AOSTA | 31/05/2014 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto