-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.76 - 8.00) | 17.8 | - | AF | AOSTA | 10/05/2004 | pista |
apri | 100hs (0.76 - 8.50) | 17.84 | +3.3 | AF | DONNAS | 20/06/2004 | pista |
apri | 100m | 13.85 | CF | AULLA | 08/06/2002 | ||
apri | 100y | 13.57 | -0.9 | AF | MONDOVÌ | 01/05/2004 | pista |
apri | 200m | 30.78 | 0.4 | AF | AOSTA | 17/04/2004 | pista |
apri | 300m | 46.08 | CF | VADO LIGURE | 19/06/2002 | ||
apri | 400hs (0.76) | 1.17.80 | - | AF | AOSTA | 06/06/2004 | pista |
apri | 400m | 1.09.99 | - | AF | VADO LIGURE | 16/06/2004 | pista |
apri | 600m | 2.00.73 | CF | IMPERIA | 27/06/2001 | ||
apri | 60m | 8.8 | RF | AOSTA | 10/06/2000 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 15.18 | CF | FORMIA | 28/09/2002 | ||
apri | 80m | 11.23 | CF | DONNAS | 25/05/2002 | ||
apri | alto | 1.25 | RF | AOSTA | 15/04/2000 | ||
apri | giavellotto (400g) | 12.82 | CF | AOSTA | 12/05/2001 | ||
apri | lungo | 3.99 | RF | AOSTA | 28/05/2000 | ||
apri | marcia km 2 | 15.05.6 | RF | AOSTA | 07/10/2000 | ||
apri | martello (kg 4) | 8.78 | - | AF | AOSTA | 06/06/2004 | pista |
apri | peso (kg 3) | 6.73 | CF | AOSTA | 12/05/2001 | ||
apri | vortex | 24.76 | RF | AOSTA | 07/10/2000 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto