-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.39.27 | - | CM | DONNAS | 22/06/2014 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 14.00 | +0.1 | CM | BOISSANO | 05/08/2014 | pista |
apri | 100m | 10.93 | +2.0 | PM | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
apri | 150m | 16.14 | +3.5 | PM | DONNAS | 18/04/2021 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.60) | 29.73 | - | RM | DONNAS | 12/05/2012 | pista |
apri | 200m | 22.48 | +1.0 | JM | BORGARETTO | 25/06/2017 | pista |
apri | 300m | 39.00 | - | JM | SABADELL | 21/10/2017 | pista |
apri | 40hs | 7.52 | - | EMA | DONNAS | 18/09/2010 | pista |
apri | 50m | 6.77 | - | RM | ALBERTVILLE | 01/06/2012 | pista |
apri | 600m | 2.04.2 | - | RM | SANTHIÀ | 05/05/2012 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 9.04 | - | RM | SAINT-CHRISTOPHE | 17/06/2012 | pista |
apri | 60hs (0.84 - 8.50) | 9.47 | - | CM | AOSTA | 22/02/2014 | indoor |
apri | 60hs (5hs-0.60-7.50) | 9.09 | - | RM | AOSTA | 25/04/2012 | pista |
apri | 60m | 7.02 | - | PM | MODENA | 26/01/2019 | indoor |
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 13.07 | - | RM | AOSTA | 09/05/2012 | pista |
apri | 80m | 8.95 | +2.5 | PM | DONNAS | 18/04/2021 | pista |
apri | alto | 1.45 | - | CM | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 30.86 | - | CM | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 18.46 | - | RM | DONNAS | 12/05/2012 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 40.53 | - | CM | DONNAS | 22/06/2014 | pista |
apri | giavellotto (800gr) | 35.34 | - | JM | FOSSANO | 16/06/2017 | pista |
apri | lungo | 5.46 | +4.9 | CM | DONNAS | 22/06/2014 | pista |
apri | lungo da fermo | 2.71 | - | SM | DONNAS | 03/07/2022 | pista |
apri | marcia km 1.2 | 8.24.80 | - | EMA | DONNAS | 19/09/2010 | pista |
apri | marcia km 2 | 14.38.40 | - | RM | DONNAS | 08/05/2011 | pista |
apri | martello (kg 4) | 26.04 | - | CM | AOSTA | 31/05/2014 | pista |
apri | peso (kg 2) | 11.44 | - | RM | AOSTA | 15/09/2012 | pista |
apri | peso (kg 3) | 9.03 | - | RM | ALBERTVILLE | 01/06/2012 | pista |
apri | peso (kg 4) | 12.28 | - | CM | BOISSANO | 22/07/2014 | pista |
apri | peso (kg 5) | 10.80 | - | AM | AOSTA | 05/09/2015 | pista |
apri | staffetta | 2.08.15 | - | AM | BOISSANO | 17/10/2015 | pista |
apri | tetrathlon | 2.292 | - | RM | SANTHIA' | 05/05/2012 | pista |
apri | vortex | 44.84 | - | RM | SANTHIÀ | 24/06/2012 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto