-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.16.9 | AM | AOSTA | 19/05/1996 | ||
apri | 100m | 10.7 | +2.7 | JM | DONNAS | 16/05/1998 | |
apri | 110hs (0.91 - 9.14) | 17.2 | AM | AOSTA | 01/06/1996 | ||
apri | 150m | 16.8 | JM | ALBISSOLA | 04/04/1998 | ||
apri | 200hs | 27.08 | JM | CELLE LIGURE | 13/04/1997 | ||
apri | 200m | 22.63 | +0.0 | JM | CHIERI | 07/06/1998 | |
apri | 200m | 22.39 | PM | VADO LIGURE | 15/06/2000 | T.F.R. | |
apri | 400hs (0.84) | 1.03.2 | AM | DONNAS | 15/09/1996 | ||
apri | 400hs (0.91) | 57.16 | JM | RIETI | 21/09/1997 | ||
apri | 400m | 51.6 | JM | AOSTA | 04/07/1998 | ||
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 12.6 | RM | AOSTA | 30/04/1991 | ||
apri | 60m | 7.25 | PM | BRA | 06/02/1999 | ||
apri | alto | 1.65 | AM | AOSTA | 18/05/1996 | ||
apri | asta | 1.40 | AM | AOSTA | 19/05/1996 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 18.40 | AM | AOSTA | 19/05/1996 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 31.80 | JM | DONNAS | 07/09/1997 | ||
apri | lungo | 5.82 | +4.0 | JM | DONNAS | 18/04/1998 | |
apri | octathlon | 2.804 | AM | AOSTA | 19/05/1996 | ||
apri | palla gr 150 | 41.16 | RM | AOSTA | 24/04/1991 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 9.03 | JM | AOSTA | 20/06/1998 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto