-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1200m | 5.43.1 | RF | AOSTA | 26/09/1998 | ||
apri | 150m | 23.41 | CF | MONDOVÌ | 01/05/2000 | ||
apri | 300m | 50.1 | CF | AOSTA | 06/10/2001 | ||
apri | 600m | 2.09.3 | RF | NOVARA | 25/04/1999 | ||
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 11.5 | RF | AOSTA | 17/04/1999 | ||
apri | 60m | 9.32 | AF | TORINO | 12/01/2002 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 14.7 | CF | AOSTA | 19/05/2001 | ||
apri | 80m | 11.5 | CF | AOSTA | 26/05/2001 | ||
apri | alto | 1.35 | CF | AOSTA | 15/04/2000 | ||
apri | disco (kg 1) | 19.63 | CF | AOSTA | 24/09/2000 | ||
apri | giavell. (300 gr) | 18.83 | RF | AOSTA | 11/09/1999 | ||
apri | giavellotto (400g) | 25.59 | CF | AOSTA | 26/05/2001 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 27.29 | AF | DONNAS | 11/07/2002 | ||
apri | lungo | 4.52 | CF | AOSTA | 08/09/2001 | ||
apri | martello (kg 3) | 14.03 | AF | VADO LIGURE | 19/06/2002 | ||
apri | martello (kg 3) | 17.07 | CF | AOSTA | 24/09/2000 | ||
apri | palla gr 150 | 29.06 | RF | DONNAS | 13/06/1998 | ||
apri | peso (kg 3) | 9.10 | CF | AOSTA | 15/05/2001 | ||
apri | peso (kg 4) | 7.80 | AF | DONNAS | 09/07/2002 | ||
apri | triplo | 9.00 | CF | AOSTA | 22/09/2001 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto