-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.03.35 | - | RF | DONNAS | 26/09/2010 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 18.94 | - | JF | SANTHIA' | 23/04/2016 | pista |
apri | 100m | 13.79 | -0.8 | AF | TORINO | 20/09/2014 | pista |
apri | 200m | 28.21 | +0.2 | AF | DONNAS | 12/09/2014 | pista |
apri | 300m | 48.80 | - | CF | AOSTA | 21/05/2011 | pista |
apri | 50 hs ragazzi (0.65) | 9.47 | - | RF | ALBERTVILLE | 25/04/2010 | pista |
apri | 50m | 7.97 | - | RF | AOSTA | 22/03/2009 | indoor |
apri | 600m | 2.03.9 | - | RF | BIELLA | 02/07/2010 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.72 | - | RF | SAINT-CHRISTOPHE | 04/07/2010 | pista |
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 11.23 | - | CF | AOSTA | 05/02/2011 | indoor |
apri | 60m | 8.69 | - | JF | AOSTA | 07/02/2015 | indoor |
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 13.94 | - | CF | AOSTA | 17/04/2011 | pista |
apri | 80m | 11.32 | +3.7 | CF | DONNAS | 03/07/2011 | pista |
apri | alto | 1.46 | - | CF | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
apri | asta | 2.10 | - | CF | AOSTA | 27/02/2011 | indoor |
apri | giavellotto (400g) | 14.10 | - | CF | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
apri | lungo | 4.71 | - | CF | AOSTA | 15/09/2012 | pista |
apri | pentathlon | 2.671 | - | CF | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
apri | peso (kg 2) | 7.64 | - | RF | DONNAS | 26/09/2010 | pista |
apri | peso (kg 3) | 5.96 | - | CF | DONNAS | 18/09/2011 | pista |
apri | peso (kg 4) | 4.92 | - | JF | SANTHIA' | 23/04/2016 | pista |
apri | tetrathlon | 2275 | - | RF | DONNAS | 26/09/2010 | pista |
apri | triplo | 10.29 | -0.3 | CF | AOSTA | 16/09/2012 | pista |
apri | vortex | 18.22 | - | RF | ALESSANDRIA | 08/07/2009 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto