-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.40.00 | - | RF | DONNAS | 22/09/2011 | pista |
apri | 200m | 34.12 | +0.0 | CF | DONNAS | 12/09/2013 | pista |
apri | 50m | 9.05 | +1.7 | RF | ALBERTVILLE | 27/05/2011 | pista |
apri | 600m | 2.28.75 | - | RF | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 13.57 | - | RF | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
apri | 60m | 10.17 | - | CF | AOSTA | 02/03/2013 | indoor |
apri | 80m | 12.67 | +3.0 | CF | DONNAS | 07/07/2013 | pista |
apri | alto | 1.00 | - | RF | AOSTA | 04/03/2012 | indoor |
apri | lungo | 3.09 | - | RF | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
apri | marcia km 1.2 | 8.20.01 | - | EFA | DONNAS | 19/09/2010 | pista |
apri | marcia km 2 | 14.16.23 | - | RF | DONNAS | 08/05/2011 | pista |
apri | martello (kg 3) | 22.02 | - | CF | DONNAS | 15/09/2013 | pista |
apri | peso (kg 2) | 6.58 | - | RF | DONNAS | 22/09/2011 | pista |
apri | peso (kg 3) | 5.75 | - | CF | AOSTA | 02/03/2013 | indoor |
apri | tetrathlon | 1.239 | - | RF | DONNAS | 23/09/2012 | pista |
apri | vortex | 18.13 | - | RF | DONNAS | 18/09/2011 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto