-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 12.12 | +2.2 | PF | DONNAS | 19/06/2005 | pista |
apri | 100y | 11.63 | -0.3 | PF | MONDOVÌ | 01/05/2004 | pista |
apri | 150m | 18.95 | - | PF | MONDOVÌ | 01/05/2005 | pista |
apri | 200m | 25.21 | +0.9 | PF | DONNAS | 19/06/2005 | pista |
apri | 300m | 41.46 | - | PF | MONDOVÌ | 01/05/2004 | pista |
apri | 400m | 1.00.9 | AF | AOSTA | 02/05/1999 | pista | |
apri | 60m | 7.90 | - | PF | ANCONA | 07/02/2004 | indoor |
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 13.5 | CF | DONNAS | 02/05/1998 | pista | |
apri | 80m | 10.3 | CF | DONNAS | 13/06/1998 | pista | |
apri | alto | 1.46 | CF | DONNAS | 02/05/1998 | pista | |
apri | esathlon | 3327 | AF | AOSTA | 21/05/2000 | pista | |
apri | giavellotto (400g) | 21.80 | CF | DONNAS | 02/05/1998 | pista | |
apri | giavellotto (600gr) | 25.26 | AF | AOSTA | 21/05/2000 | pista | |
apri | lungo | 4.63 | AF | AOSTA | 02/05/1999 | pista | |
apri | peso (kg 4) | 8.15 | AF | AOSTA | 20/05/2000 | pista | |
apri | tetrathlon | 2493 | CF | DONNAS | 02/05/1998 | pista | |
apri | triplo | 8.62 | CF | AOSTA | 20/06/1998 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto