-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 11.73 | +5.1 | PM | DONNAS | 05/06/2010 | pista |
apri | 150m | 19.65 | - | AM | NOVARA | 29/04/2006 | pista |
apri | 200m | 24.03 | +0.9 | JM | VILLANOVA D'ASTI | 25/04/2009 | pista |
apri | 300m | 40.34 | - | AM | MONZON | 13/10/2007 | pista |
apri | 400m | 54.94 | - | JM | ALBERTVILLE | 22/05/2009 | pista |
apri | 60m | 7.59 | - | JM | AOSTA | 22/03/2009 | indoor |
apri | 80m | 10.22 | 0.0 | AM | OVADA | 14/10/2006 | pista |
apri | giavellotto (700gr) | 20.54 | - | AM | DONNAS | 13/09/2006 | pista |
apri | peso (kg 5) | 8.34 | - | AM | AOSTA | 03/02/2007 | indoor |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto