-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 30hs | 7.12 | - | RF | CHARVENSOD | 19/03/2005 | indoor |
apri | 30m | 6.00 | - | RF | CHARVENSOD | 19/03/2005 | indoor |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.5 | - | RF | DONNAS | 17/05/2006 | pista |
apri | 60m | 10.47 | -2.2 | RF | DONNAS | 07/06/2005 | pista |
apri | 80m | 12.9 | - | CF | AOSTA | 21/04/2007 | pista |
apri | alto | 1.10 | - | RF | DONNAS | 12/04/2006 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 13.26 | - | CF | AOSTA | 21/04/2007 | pista |
apri | lungo | 3.00 | - | RF | AOSTA | 03/02/2006 | indoor |
apri | peso (kg 2) | 7.68 | - | RF | DONNAS | 17/05/2006 | pista |
apri | peso (kg 3) | 7.53 | - | CF | PADOVA | 04/07/2007 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto