-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 11.8 | CF | DONNAS | 10/06/1989 | ||
apri | 100y | 11.0 | CF | DONNAS | 02/04/1989 | ||
apri | 150m | 19.2 | JF | DONNAS | 03/04/1993 | ||
apri | 200m | 24.81 | +1.6 | AF | DONNAS | 26/06/1990 | |
apri | 300m | 42.5 | CF | DONNAS | 02/04/1989 | ||
apri | 30m | 4.74 | JF | LOCARNO | 10/01/1993 | ||
apri | 400m | 1.01.62 | PF | CELLE LIGURE | 17/07/1996 | ||
apri | 50m | 7.04 | JF | LOCARNO | 10/01/1993 | ||
apri | 60m | 7.84 | AF | TORINO | 18/03/1990 | - | |
apri | 80m | 9.9 | CF | ? | 01/01/1989 | ||
apri | alto | 1.10 | RF | DONNAS | 05/04/1986 | ||
apri | disco (kg 1) | 19.82 | - | SF | AOSTA | 20/05/2007 | |
apri | giavellotto (400g) | 12.16 | CF | AOSTA | 23/04/1988 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 15.86 | CF | DONNAS | 14/05/1989 | ||
apri | lungo | 5.10 | - | SF | CELLE LIGURE | 11/10/2003 | |
apri | palla gr 300 | 12.34 | RF | AOSTA | 07/06/1986 | ||
apri | peso (kg 4) | 7.73 | PF | AOSTA | 16/09/1995 | ||
apri | triplo | 11.50 | SF | CAMAIORE | 05/08/2000 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto