-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 5.01.1 | - | RF | AOSTA | 03/05/2008 | pista |
apri | 100m | 13.85 | +0.8 | AF | ALBERTVILLE | 01/06/2012 | pista |
apri | 150m | 21.06 | +3.1 | CF | DONNAS | 05/06/2010 | pista |
apri | 300m | 47.24 | - | CF | AOSTA | 17/04/2011 | pista |
apri | 50m | 7.64 | - | CF | ALBERTVILLE | 27/05/2011 | pista |
apri | 600m | 2.18.82 | - | RF | BIELLA | 12/09/2008 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.0 | - | RF | AOSTA | 03/05/2008 | pista |
apri | 60m | 8.89 | - | AF | AOSTA | 22/01/2012 | indoor |
apri | 80m | 11.05 | +3.7 | CF | DONNAS | 03/07/2011 | pista |
apri | alto | 1.40 | - | CF | DONNAS | 18/09/2011 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 10.70 | - | CF | AOSTA | 21/05/2011 | pista |
apri | lungo | 4.86 | +1.9 | AF | DONNAS | 27/05/2012 | pista |
apri | peso (kg 2) | 5.74 | - | RF | DONNAS | 01/06/2008 | pista |
apri | peso (kg 3) | 7.00 | - | CF | ALBERTVILLE | 27/05/2011 | pista |
apri | vortex | 23.08 | - | RF | IVREA | 13/09/2008 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto