-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 36.62 | - | EM10 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
apri | 400m | 1.15.76 | - | EM10 | BIELLA | 29/06/2019 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 9.39 | - | EM10 | SAINT-CHRISTOPHE | 30/06/2019 | pista |
apri | 50m | 7.89 | - | EM10 | DONNAS | 12/10/2019 | pista |
apri | lungo | 3.46 | - | EM10 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
apri | peso (kg 2) | 5.70 | - | EM10 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto