-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150hs (0.40) | 32.54 | - | EF8 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
apri | 150m | 23.36 | +1.7 | CF | DONNAS | 14/07/2024 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.60) | 35.94 | - | RF | DONNAS | 14/05/2023 | pista |
apri | 300m | 54.45 | - | RF | DONNAS | 25/04/2023 | pista |
apri | 400m | 1.45.67 | - | EFB | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
apri | 40hs | 8.98 | - | EF8 | SAINT-CHRISTOPHE | 30/06/2019 | pista |
apri | 40m | 8.04 | - | EF8 | SAINT-CHRISTOPHE | 30/06/2019 | pista |
apri | 50m | 8.59 | - | EF10 | DONNAS | 20/06/2021 | pista |
apri | 600m | 2.12.44 | - | CF | CELLE LIGURE | 17/07/2024 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.43 | - | RF | GRAVELLONA TOCE | 18/06/2022 | pista |
apri | 60m | 9.26 | - | RF | DONNAS | 17/06/2023 | pista |
apri | 80hs (0.76 - 7.50) | 18.69 | -3.6 | CF | DONNAS | 03/05/2024 | pista |
apri | 80m | 12.25 | +2.7 | CF | DONNAS | 14/07/2024 | pista |
apri | alto | 1.00 | - | RF | DONNAS | 25/04/2023 | pista |
apri | cerchio | 15.80 | - | EFB | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
apri | disco (kg 1) | 18.72 | - | CF | DONNAS | 22/09/2024 | pista |
apri | gioco alto | 2.05 | - | EF8 | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
apri | lungo | 3.66 | +6.0 | CF | DONNAS | 25/04/2024 | pista |
apri | marcia km 1 | 5.57.76 | - | RF | MATERA | 22/09/2023 | pista |
apri | marcia km 2 | 12.49.28 | - | RF | DONNAS | 07/10/2023 | pista |
apri | marcia km 3 | 19.36.09 | - | CF | CAORLE | 05/10/2024 | pista |
apri | palla medica | 4.63 | - | EF8 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
apri | pallina | 13.48 | - | EFB | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | peso (kg 2) | 7.29 | - | RF | GRAVELLONA TOCE | 18/06/2022 | pista |
apri | peso (kg 3) | 6.03 | - | CF | DONNAS | 15/06/2024 | pista |
apri | sprint e slalom | 10.45 | - | EFB | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | vortex | 24.85 | - | RF | MATERA | 22/09/2023 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto