-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150hs (0.40) | 29.92 | - | EFB | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
apri | 150m | 24.24 | +1.8 | RF | DONNAS | 23/04/2022 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.60) | 34.98 | - | RF | DONNAS | 29/05/2022 | pista |
apri | 200m | 48.84 | - | EFC | BIELLA | 25/06/2016 | pista |
apri | 300m | 52.38 | - | RF | DONNAS | 25/04/2023 | pista |
apri | 400m | 1.35.76 | - | EFB | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
apri | 40hs | 8.93 | - | EF8 | AOSTA | 13/01/2019 | indoor |
apri | 40m | 7.0 | - | EF8 | AOSTA | 14/12/2019 | indoor |
apri | 50hs (0.50) | 10.86 | - | EF8 | AOSTA | 12/01/2020 | indoor |
apri | 50m | 8.28 | - | EF10 | DONNAS | 20/06/2021 | pista |
apri | 600m | 2.08.61 | - | RF | DONNAS | 29/05/2022 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.07 | - | RF | DONNAS | 01/05/2023 | pista |
apri | 60m | 9.19 | - | RF | DONNAS | 03/04/2022 | pista |
apri | 80m | 11.96 | +1.5 | CF | DONNAS | 15/06/2024 | pista |
apri | alto | 1.16 | - | RF | DONNAS | 25/04/2023 | pista |
apri | cerchio | 27.51 | - | EFB | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
apri | disco (kg 1) | 21.68 | - | CF | CAORLE | 05/10/2024 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 17.44 | - | CF | DONNAS | 25/04/2024 | pista |
apri | gioco alto | 2.10 | - | EFB | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | lungo | 3.60 | - | EF10 | SAINT-CHRISTOPHE | 11/09/2021 | pista |
apri | marcia km 1 | 7.34.96 | - | RF | DONNAS | 21/05/2022 | pista |
apri | marcia m.600 | 4.30.03 | - | EFC | DONNAS | 10/06/2017 | pista |
apri | palla medica | 5.58 | - | EF8 | AOSTA | 27/04/2019 | pista |
apri | pallina | 13.86 | - | EFC | DONNAS | 24/09/2016 | pista |
apri | peso (kg 2) | 8.03 | - | RF | DONNAS | 07/10/2023 | pista |
apri | peso (kg 3) | 7.55 | - | CF | DONNAS | 12/05/2024 | pista |
apri | sprint e slalom | 9.62 | - | EFB | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | vortex | 28.53 | - | RF | DONNAS | 07/10/2023 | pista |
l'atleta ha 1 prestazioni
Data | Località | Manifestazione | Cat. | Gara | Risultato |
Piazz. |
Vento |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | AOSTA | CAMPIONATI REGIONALI CADETTI | CF | PESO (KG 3) | 7.41 |
1 |
- |
C.R.C.
|