-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 13.4 | JM | AOSTA | 08/10/1994 | ||
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 21.8 | JM | AOSTA | 09/10/1994 | ||
apri | 1500m | 5.33.5 | JM | AOSTA | 09/10/1994 | ||
apri | 400m | 1.07.1 | JM | AOSTA | 08/10/1994 | ||
apri | alto | 1.40 | JM | AOSTA | 08/10/1994 | ||
apri | asta | 2.30 | JM | AOSTA | 09/10/1994 | ||
apri | decathlon | 3.899 | JM | AOSTA | 09/10/1994 | ||
apri | disco (kg 2) | 17.50 | JM | AOSTA | 09/10/1994 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 25.88 | JM | AOSTA | 09/10/1994 | nuovo attrezzo | |
apri | lungo | 4.88 | JM | AOSTA | 08/10/1994 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 6.83 | JM | AOSTA | 08/10/1994 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto