-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.84 - 8.00) | 19.2 | CF | AOSTA | 10/10/1992 | ||
apri | 100m | 13.16 | CF | GIULIANOVA | 09/05/1992 | ||
apri | 1200m | 5.08.4 | CF | AOSTA | 17/10/1991 | ||
apri | 200m | 27.3 | CF | SANTHIÀ | 31/05/1992 | ||
apri | 300hs | 56.3 | CF | AOSTA | 08/05/1991 | ||
apri | 400m | 1.07.9 | CF | AOSTA | 11/10/1992 | ||
apri | 600m | 2.02.6 | CF | AOSTA | 04/05/1991 | ||
apri | 60m | 8.61 | CF | TORINO | 24/03/1991 | indoor | |
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 16.3 | RF | AOSTA | 21/04/1990 | ||
apri | 80m | 10.5 | RF | DONNAS | 08/05/1990 | ||
apri | alto | 1.20 | CF | AOSTA | 10/10/1992 | ||
apri | esathlon | 1.961 | CF | AOSTA | 11/10/1992 | 100hs(84-8)-P 4-Al-L-G 0.6-400 | |
apri | giavellotto (400g) | 13.90 | CF | AOSTA | 24/04/1991 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 15.04 | CF | AOSTA | 11/10/1992 | ||
apri | lungo | 4.48 | CF | TORINO | 10/03/1991 | indoor | |
apri | palla gr 300 | 17.08 | RF | AOSTA | 07/10/1989 | ||
apri | peso (kg 4) | 5.21 | CF | AOSTA | 10/10/1992 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto