-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.33.9 | - | CM | AOSTA | 10/10/2004 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 17.6 | - | CM | AOSTA | 09/10/2004 | pista |
apri | 100m | 12.33 | +2.0 | AM | DONNAS | 18/06/2006 | pista |
apri | 200hs | 29.23 | - | AM | CELLE LIGURE | 22/04/2006 | pista |
apri | 200m | 25.37 | +1.0 | AM | DONNAS | 20/09/2006 | pista |
apri | 300hs | 43.6 | - | CM | AOSTA | 11/09/2004 | pista |
apri | 300m | 40.0 | - | CM | AOSTA | 25/09/2004 | pista |
apri | 400hs (0.84) | 1.06.89 | - | AM | AOSTA | 10/07/2005 | pista |
apri | 400hs (0.91) | 1.06.2 | - | JM | DONNAS | 26/05/2007 | pista |
apri | 600m | 2.12.69 | RM | VADO LIGURE | 19/06/2002 | ||
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.4 | RM | AOSTA | 18/05/2002 | ||
apri | 60m | 8.12 | - | JM | AOSTA | 04/03/2007 | indoor |
apri | 80m | 10.28 | +1.7 | CM | DONNAS | 02/06/2004 | pista |
apri | alto | 1.90 | - | JM | CELLE LIGURE | 24/06/2008 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 21.38 | - | CM | AOSTA | 02/10/2004 | pista |
apri | giavellotto (700gr) | 22.12 | - | AM | DONNAS | 13/09/2006 | pista |
apri | lungo | 5.79 | +1.5 | JM | IVREA | 13/09/2008 | pista |
apri | pentathlon | 1.679 | - | CM | AOSTA | 10/10/2004 | pista |
apri | peso (kg 2) | 8.93 | RM | AOSTA | 11/05/2002 | ||
apri | peso (kg 4) | 8.58 | - | CM | AOSTA | 17/04/2004 | pista |
apri | peso (kg 5) | 8.90 | - | AM | IVREA | 03/09/2006 | pista |
apri | peso (kg 7.260) | 7.78 | - | JM | AOSTA | 27/01/2008 | indoor |
apri | triplo | 12.48 | - | JM | AOSTA | 02/03/2008 | indoor |
apri | vortex | 32.07 | RM | AOSTA | 18/05/2002 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto