-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 2.59.2 | - | AM | AOSTA | 10/05/2004 | pista |
apri | 100m | 12.91 | +3.5 | AM | DONNAS | 20/06/2004 | pista |
apri | 1200m | 4.36.7 | RM | AOSTA | 27/05/2001 | ||
apri | 2000m | 7.07.8 | CM | AOSTA | 21/09/2002 | ||
apri | 200m | 26.62 | +1.8 | AM | DONNAS | 20/06/2004 | pista |
apri | 300m | 44.06 | - | CM | IVREA | 03/05/2003 | pista |
apri | 400m | 58.5 | - | AM | BELLINZAGO | 29/05/2004 | pista |
apri | 600m | 1.57.09 | CM | IMPERIA | 27/06/2002 | ||
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.6 | RM | AOSTA | 06/10/2001 | ||
apri | 60m | 10.0 | RM | AOSTA | 28/04/2001 | ||
apri | 800m | 2.32.3 | - | AM | AOSTA | 07/05/2005 | pista |
apri | 80m | 11.25 | +2.0 | CM | DONNAS | 02/06/2003 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 21.95 | - | CM | AULLA | 06/07/2003 | pista |
apri | giavellotto (700gr) | 25.63 | - | AM | AOSTA | 06/06/2004 | pista |
apri | lungo | 4.47 | - | CM | donnas | 18/05/2003 | pista |
apri | marcia km 2 | 14.11.3 | RM | AOSTA | 07/10/2000 | ||
apri | peso (kg 2) | 5.63 | RM | AOSTA | 24/09/2000 | ||
apri | peso (kg 4) | 5.65 | CM | DONNAS | 25/05/2002 | ||
apri | vortex | 18.86 | RM | AOSTA | 07/10/2000 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto