-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.9 | RM | SARONNO | 14/06/2001 | ||
apri | 60m | 9.19 | RM | DONNAS | 25/05/2002 | ||
apri | 80m | 11.05 | +0.7 | CM | DONNAS | 02/06/2004 | pista |
apri | alto | 1.15 | RM | AOSTA | 14/09/2002 | ||
apri | lungo | 3.59 | - | CM | AOSTA | 29/04/2003 | pista |
apri | marcia km 2 | 16.43.1 | RM | AOSTA | 19/05/2001 | ||
apri | peso (kg 3) | 7.24 | RM | AOSTA | 08/06/2002 | ||
apri | peso (kg 4) | 5.14 | - | CM | AOSTA | 12/04/2003 | pista |
apri | vortex | 29.29 | RM | AOSTA | 19/05/2001 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto