-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.00.3 | RF | DONNAS | 22/06/1985 | ||
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 17.4 | AF | AOSTA | 05/05/1990 | ||
apri | 100m | 13.8 | CF | ALBA | 12/06/1988 | ||
apri | 200hs | 36.60 | JF | S. GIULIANO TERME | 27/08/1991 | ||
apri | 200m | 29.1 | CF | DONNAS | 30/04/1988 | ||
apri | 300hs | 53.1 | CF | NOVARA | 16/09/1987 | ||
apri | 300m | 52.8 | RF | DONNAS | 27/09/1986 | ||
apri | 400hs (0.76) | 1.12.6 | CF | AOSTA | 15/05/1988 | ||
apri | 400m | 1.11.9 | CF | AOSTA | 09/04/1988 | ||
apri | 600m | 1.54.9 | CF | AOSTA | 06/06/1987 | ||
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 11.6 | RF | TORINO | 09/03/1986 | indoor | |
apri | 60hs (0.76-7.50) | 11.7 | RF | DONNAS | 12/10/1985 | ||
apri | 60m | 9.5 | RF | AOSTA | 15/06/1985 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 14.1 | CF | DONNAS | 23/05/1987 | ||
apri | 80m | 11.8 | CF | AOSTA | 06/06/1987 | ||
apri | alto | 1.68 | AF | NOVARA | 09/09/1990 | ||
apri | disco (kg 1) | 24.66 | JF | TORINO | 13/10/1991 | ||
apri | giavellotto (400g) | 10.12 | CF | AOSTA | 06/06/1987 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 15.06 | AF | AOSTA | 06/05/1990 | ||
apri | lungo | 4.84 | JF | TORINO | 26/05/1991 | ||
apri | marcia km 2 | 13.14.5 | RF | AOSTA | 17/05/1986 | ||
apri | palla gr 300 | 19.42 | RF | DONNAS | 11/05/1985 | ||
apri | tetrathlon | 1.343 | CF | AOSTA | 06/06/1987 | 80-L-G 0.4-600 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto