-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.28.56 | - | CM | DONNAS | 20/06/2021 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 16.82 | +1.2 | CM | DONNAS | 04/09/2021 | pista |
apri | 150hs (0.40) | 27.20 | - | EMB | AOSTA | 28/05/2016 | pista |
apri | 150m | 20.54 | +0.5 | CM | DONNAS | 04/09/2021 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 33.92 | - | EMA | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
apri | 200m | 30.42 | - | EMA | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | 300hs | 47.12 | - | CM | DONNAS | 13/06/2021 | pista |
apri | 300m | 45.52 | - | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | 400m | 1.16.90 | - | EMB | DONNAS | 24/09/2016 | pista |
apri | 40hs | 7.44 | - | EMB | BORGOMANERO | 02/06/2016 | pista |
apri | 40m | 6.89 | - | EMB | BORGOMANERO | 02/06/2016 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 8.68 | - | EMA | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
apri | 50m | 8.17 | - | EMA | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | 600m | 1.51.71 | - | CM | DONNAS | 09/05/2021 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.10 | - | RM | DONNAS | 20/09/2020 | pista |
apri | 60hs (0.84 - 8.50) | 11.17 | - | CM | AOSTA | 30/01/2021 | pista |
apri | 60m | 9.17 | - | RM | AOSTA | 12/01/2020 | indoor |
apri | 80m | 10.77 | +2.3 | CM | DONNAS | 13/06/2021 | pista |
apri | alto | 1.35 | - | CM | DONNAS | 20/06/2021 | pista |
apri | disco (kg 0.750) | 12.57 | - | RM | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 16.06 | - | CM | DONNAS | 20/06/2021 | pista |
apri | esathlon | 2.165 | - | CM | DONNAS | 20/06/2021 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 28.75 | - | CM | DONNAS | 20/06/2021 | pista |
apri | gioco alto | 2.10 | - | EMB | AOSTA | 18/06/2016 | pista |
apri | lungo | 5.19 | +3.5 | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | marcia m.600 | 4.22.34 | - | EMB | AOSTA | 18/06/2016 | pista |
apri | palla medica | 7.50 | - | EMB | DONNAS | 25/04/2016 | pista |
apri | pallina | 28.65 | - | EMB | DONNAS | 24/09/2016 | pista |
apri | peso (kg 2) | 11.61 | - | RM | DONNAS | 20/09/2020 | pista |
apri | peso (kg 4) | 9.22 | - | CM | DONNAS | 13/06/2021 | pista |
apri | sprint e slalom | 9.4 | - | EMB | AOSTA | 28/05/2016 | pista |
apri | tetrathlon | 2221 | - | RM | DONNAS | 20/09/2020 | pista |
apri | triplo | 11.32 | +3.9 | CM | DONNAS | 13/06/2021 | pista |
apri | vortex | 35.25 | - | EMA | DONNAS | 23/09/2017 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto