-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150hs (0.40) | 31.47 | - | EFB | AOSTA | 28/05/2016 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 39.31 | - | EFA | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
apri | 200m | 36.66 | - | EFA | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | 300m | 1.11.56 | - | EFB | AOSTA | 05/09/2015 | pista |
apri | 30m | 6.13 | - | EFB | AOSTA | 27/09/2015 | pista |
apri | 400m | 1.38.51 | - | EFB | DONNAS | 24/09/2016 | pista |
apri | 40hs | 9.78 | - | EFB | DONNAS | 01/05/2015 | pista |
apri | 40m | 7.77 | - | EFB | DONNAS | 24/09/2016 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 10.61 | - | EFA | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
apri | 50m | 9.04 | - | EFA | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | 600m | 2.26.06 | - | EFA | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
apri | alto | 1.09 | - | EFA | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
apri | gioco alto | 2.20 | - | EFB | AOSTA | 18/06/2016 | pista |
apri | lungo | 2.92 | - | EFA | DONNAS | 23/09/2017 | pista |
apri | marcia m.600 | 4.13.78 | - | EFB | AOSTA | 18/06/2016 | pista |
apri | palla medica | 7.16 | - | EFB | DONNAS | 25/04/2016 | pista |
apri | pallina | 21.73 | - | EFB | DONNAS | 24/09/2016 | pista |
apri | peso (kg 2) | 7.57 | - | EFA | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
apri | sprint e slalom | 9.8 | - | EFB | AOSTA | 28/05/2016 | pista |
apri | vortex | 25.78 | - | EFA | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto