-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.76 - 8.50) | 16.9 | CF | AOSTA | 30/04/1986 | ||
apri | 100m | 14.3 | CF | AOSTA | 30/04/1986 | ||
apri | 200m | 30.2 | CF | DONNAS | 25/05/1986 | ||
apri | 400m | 1.17.0 | AF | AOSTA | 02/05/1987 | ||
apri | alto | 1.45 | CF | AOSTA | 28/06/1986 | ||
apri | esathlon | 2.397 | CF | AOSTA | 28/06/1986 | 100hs(76-8.50)-P3-Al-L-G0.6-400 | |
apri | giavellotto (600gr) | 16.30 | AF | AOSTA | 02/05/1987 | vecchio attrezzo | |
apri | lungo | 4.45 | CF | AOSTA | 22/06/1986 | ||
apri | peso (kg 3) | 6.95 | CF | AOSTA | 28/06/1986 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto