-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.15.6 | AM | AOSTA | 01/05/1987 | ||
apri | 100m | 12.2 | AM | AOSTA | 01/05/1987 | ||
apri | 110hs (1.00 - 9.14) | 18.1 | AM | DONNAS | 26/04/1987 | ||
apri | 400m | 58.93 | AM | DONNAS | 15/07/1987 | ||
apri | alto | 1.60 | AM | AOSTA | 01/05/1987 | ||
apri | asta | 2.30 | AM | AOSTA | 02/05/1987 | ||
apri | decathlon | 4.828 | AM | AOSTA | 02/05/1987 | 100-L-P6-Al-1000/110H(100)-As-D1.75-G0.6-400 | |
apri | disco (kg 1.750) | 32.90 | AM | DONNAS | 22/07/1987 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 49.50 | AM | TORINO | 31/05/1987 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 46.20 | PM | TORINO | 12/05/1990 | nuovo attrezzo | |
apri | lungo | 5.90 | AM | AOSTA | 01/05/1987 | ||
apri | pentathlon | 2.602 | AM | AOSTA | 01/05/1987 | 100-L-P6-Al-1000 | |
apri | peso (kg 6) | 10.55 | AM | TORINO | 06/06/1987 | ||
apri | triplo | 11.88 | AM | TORINO | 31/05/1987 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto