-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | disco (kg 1.750) | 42.74 | AM | MODENA | 10/10/1987 | ||
apri | disco (kg 2) | 42.18 | JM | DONNAS | 25/04/1988 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 40.74 | AM | AOSTA | 24/10/1987 | ||
apri | martello (kg 6) | 21.44 | AM | BOLZANO | 21/06/1987 | ||
apri | peso (kg 6) | 13.76 | AM | DONNAS | 16/05/1987 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 11.61 | JM | TORINO | 23/01/1988 | indoor |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto