-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.43.3 | AM | AOSTA | 01/05/1987 | ||
apri | 100m | 12.9 | AM | AOSTA | 01/05/1987 | ||
apri | alto | 1.71 | AM | AOSTA | 01/05/1987 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 26.96 | AM | DONNAS | 27/07/1988 | ||
apri | lungo | 5.64 | +2.0 | AM | DONNAS | 26/04/1987 | |
apri | pentathlon | 2.014 | AM | AOSTA | 01/05/1987 | 100-L-P6-Al-1000 | |
apri | peso (kg 6) | 8.18 | AM | AOSTA | 01/05/1987 | ||
apri | triplo | 11.51 | AM | BOLZANO | 21/06/1987 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto