-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 2.53.67 | SM | TORINO | 01/03/1987 | indoor | |
apri | 100m | 11.6 | +2.2 | SM | DONNAS | 04/07/1987 | |
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 16.5 | +3.3 | SM | DONNAS | 05/07/1987 | |
apri | 1500m | 4.50.7 | SM | SANTHIÀ | 03/06/1990 | ||
apri | 200m | 23.9 | SM | SANTHIÀ | 25/07/1987 | ||
apri | 400m | 53.3 | SM | ASTI | 25/04/1987 | ||
apri | 60hs (1.06 - 9.14) | 9.49 | SM | TORINO | 01/03/1987 | indoor | |
apri | 60m | 7.76 | SM | TORINO | 28/02/1987 | indoor | |
apri | alto | 1.83 | SM | DONNAS | 15/10/1988 | ||
apri | asta | 4.10 | SM | TORINO | 28/02/1987 | indoor | |
apri | decathlon | 6.193 | SM | DONNAS | 05/07/1987 | ||
apri | disco (kg 2) | 36.92 | SM | AOSTA | 03/10/1987 | ||
apri | eptathlon | 4.474 | SM | TORINO | 01/03/1987 | indoor 60-L-P7-As/60h(106)-Al-1000 | |
apri | giavellotto (800gr) | 48.60 | SM | SANTHIÀ | 04/06/1989 | nuovo attrezzo | |
apri | lungo | 6.45 | +3.9 | SM | DONNAS | 04/07/1987 | |
apri | martello (kg 7.26) | 25.78 | SM | TORINO | 08/05/1988 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 12.40 | SM | TORINO | 07/02/1988 | indoor |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto