-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 10.85 | +2.5 | SM | DONNAS | 26/06/1990 | |
apri | 100y | 9.8 | +4.5 | PM | DONNAS | 02/04/1989 | |
apri | 150m | 16.6 | PM | CELLE LIGURE | 27/03/1989 | ||
apri | 200m | 21.8 | +4.2 | SM | DONNAS | 04/06/1991 | |
apri | 300m | 35.7 | SM | CELLE LIGURE | 01/04/1991 | ||
apri | 30m | 4.26 | SM | LOCARNO | 10/01/1993 | indoor | |
apri | 400m | 51.91 | PM | TORINO | 18/02/1989 | indoor | |
apri | 50m | 6.37 | SM | LOCARNO | 10/01/1993 | indoor | |
apri | 60m | 7.09 | SM | TORINO | 16/02/1991 | indoor | |
apri | 80m | 9.0 | SM | CELLE LIGURE | 01/04/1991 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 30.74 | PM | AOSTA | 21/05/1989 | nuovo attrezzo | |
apri | lungo | 5.83 | PM | TORINO | 18/07/1987 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 7.83 | SM | DONNAS | 06/09/1992 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto