-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 18.1 | CM | DONNAS | 22/06/1985 | ||
apri | 100m | 12.9 | AM | AOSTA | 28/06/1986 | ||
apri | 1200m | 4.32.4 | CM | DONNAS | 01/06/1985 | ||
apri | 300hs | 52.1 | CM | TORINO | 20/05/1984 | ||
apri | 50m | 8.6 | EMA | DONNAS | 15/05/1980 | ||
apri | 800m | 3.30.5 | EMA | DONNAS | 22/05/1980 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.50) | 15.5 | RM | DONNAS | 16/10/1982 | ||
apri | 80m | 10.2 | CM | DONNAS | 01/06/1985 | ||
apri | alto | 1.60 | AM | DONNAS | 20/04/1986 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 18.70 | CM | DONNAS | 22/06/1985 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 32.20 | CM | DONNAS | 25/05/1985 | ||
apri | lungo | 5.17 | AM | DONNAS | 06/04/1986 | ||
apri | martello (kg 5) | 15.22 | CM | DONNAS | 12/10/1985 | ||
apri | palla gr 400 | 42.44 | CM | DONNAS | 28/04/1984 | ||
apri | peso (kg 3) | 5.42 | RM | AOSTA | 05/06/1982 | ||
apri | peso (kg 6) | 7.45 | AM | AOSTA | 28/06/1986 | ||
apri | quadruplo | 12.76 | CM | DONNAS | 11/05/1985 | ||
apri | tetrathlon | 1.243 | CM | DONNAS | 01/06/1985 | 80-L-G0.6-1200 | |
apri | triplo | 11.84 | AM | DONNAS | 10/05/1986 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto