-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 19.0 | CM | DONNAS | 30/06/1984 | ||
apri | 200m | 27.4 | CM | TORINO | 24/03/1985 | indoor | |
apri | 300hs | 47.0 | CM | DONNAS | 11/05/1985 | ||
apri | 300m | 44.7 | CM | AOSTA | 26/05/1984 | ||
apri | 50m | 8.5 | EMB | DONNAS | 31/05/1979 | ||
apri | 800m | 3.47.0 | EMB | DONNAS | 10/05/1979 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.50) | 15.1 | RM | AOSTA | 24/09/1983 | ||
apri | 80m | 10.3 | CM | DONNAS | 29/09/1984 | ||
apri | alto | 1.35 | RM | AOSTA | 04/06/1983 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 25.36 | CM | AOSTA | 21/09/1985 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 20.62 | AM | AOSTA | 13/04/1986 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 24.54 | CM | DONNAS | 13/10/1984 | ||
apri | lungo | 4.21 | CM | AOSTA | 27/10/1984 | ||
apri | martello (kg 5) | 22.32 | CM | DONNAS | 22/06/1985 | ||
apri | martello (kg 6) | 22.00 | AM | AOSTA | 04/05/1986 | ||
apri | palla gr 400 | 25.56 | RM | AOSTA | 15/10/1983 | ||
apri | peso (kg 3) | 10.13 | RM | TORINO | 28/05/1983 | ||
apri | peso (kg 5) | 10.13 | CM | TORINO | 24/03/1985 | indoor | |
apri | peso (kg 6) | 9.89 | AM | DONNAS | 10/05/1986 | ||
apri | quadruplo | 12.10 | CM | DONNAS | 01/09/1984 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto