-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.14.4 | AM | AOSTA | 28/06/1986 | ||
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 18.7 | CM | DONNAS | 07/04/1984 | ||
apri | 100m | 11.39 | +1.1 | AM | DONNAS | 30/07/1986 | |
apri | 100y | 10.73 | AM | CELLE LIGURE | 16/08/1986 | ||
apri | 1200m | 4.12.8 | CM | DONNAS | 01/06/1985 | ||
apri | 200m | 24.0 | AM | AOSTA | 14/06/1986 | ||
apri | 300hs | 46.9 | CM | DONNAS | 11/05/1985 | ||
apri | 300m | 42.0 | CM | DONNAS | 20/04/1985 | ||
apri | 60m | 7.2 | AM | TORINO | 25/01/1987 | indoor | |
apri | 80hs (0.76 - 8.50) | 14.1 | RM | DONNAS | 09/04/1983 | ||
apri | 80m | 9.4 | CM | DONNAS | 13/10/1984 | ||
apri | alto | 1.50 | AM | AOSTA | 28/06/1986 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 26.96 | CM | DONNAS | 22/06/1985 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 32.18 | CM | DONNAS | 30/06/1984 | ||
apri | lungo | 6.48 | AM | CELLE LIGURE | 24/06/1987 | ||
apri | martello (kg 5) | 19.20 | CM | DONNAS | 22/06/1985 | ||
apri | palla gr 400 | 37.40 | RM | AOSTA | 04/06/1983 | ||
apri | pentathlon | 2.705 | AM | AOSTA | 28/06/1986 | 100-L-P6-Al-1000 | |
apri | peso (kg 3) | 9.90 | RM | DONNAS | 09/04/1983 | ||
apri | peso (kg 5) | 9.87 | CM | DONNAS | 25/05/1985 | ||
apri | peso (kg 6) | 9.94 | AM | AOSTA | 14/06/1986 | ||
apri | quadruplo | 15.04 | CM | AOSTA | 05/10/1985 | ||
apri | tetrathlon | 2.041 | CM | DONNAS | 01/06/1985 | 80-L-G0.6-1200 | |
apri | triplo | 12.04 | AM | AOSTA | 22/06/1986 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto