-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.49.3 | EMA | DONNAS | 29/03/1980 | ||
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 17.3 | CM | TORINO | 19/05/1984 | ||
apri | 1200m | 3.38.3 | AM | TORINO | 24/02/1985 | indoor | |
apri | 1500m | 4.49.5 | AM | AOSTA | 27/04/1985 | ||
apri | 2000m | 7.20.3 | RM | DONNAS | 30/05/1981 | ||
apri | 3000m | 10.52.4 | CM | ST-CHRISTOPHE | 15/05/1983 | ||
apri | 300hs | 48.0 | CM | AOSTA | 15/04/1984 | ||
apri | 300m | 44.1 | CM | AOSTA | 14/04/1984 | ||
apri | 400hs (0.84) | 1.04.1 | AM | AOSTA | 05/05/1985 | ||
apri | 400m | 57.8 | AM | AOSTA | 12/05/1985 | ||
apri | 50m | 8.2 | EMA | DONNAS | 31/05/1979 | ||
apri | 600m | 1.40.5 | CM | ASTI | 01/05/1984 | ||
apri | 800m | 3.01.0 | EMA | DONNAS | 03/05/1979 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.50) | 15.3 | RM | AOSTA | 05/06/1982 | ||
apri | 80m | 11.7 | CM | AOSTA | 22/10/1983 | ||
apri | alto | 1.72 | AM | AOSTA | 14/04/1985 | ||
apri | asta | 2.00 | AM | AOSTA | 20/04/1985 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 26.62 | CM | DONNAS | 13/10/1984 | ||
apri | lungo | 5.55 | AM | AOSTA | 13/04/1985 | ||
apri | marcia km 4 | 29.47.4 | EMA | AOSTA | 11/10/1980 | ||
apri | palla gr 400 | 25.56 | RM | DONNAS | 20/06/1981 | ||
apri | peso (kg 3) | 6.22 | RM | DONNAS | 10/10/1981 | ||
apri | quadruplo | 11.14 | CM | AOSTA | 04/06/1983 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto