-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.40.0 | CF | DONNAS | 10/10/1981 | ||
apri | 100hs (0.76 - 8.50) | 18.1 | AF | DONNAS | 16/10/1983 | ||
apri | 200hs | 35.4 | +2.5 | AF | DONNAS | 02/04/1983 | |
apri | 200m | 28.2 | +2.7 | AF | DONNAS | 16/04/1983 | |
apri | 300m | 45.8 | CF | AOSTA | 13/06/1981 | ||
apri | 400hs (0.76) | 1.13.0 | CF | NOVI LIGURE | 30/05/1982 | ||
apri | 400m | 1.03.5 | CF | NOVI LIGURE | 29/05/1982 | ||
apri | 600m | 1.50.6 | CF | DONNAS | 04/07/1981 | ||
apri | 60hs (0.76-7.50) | 12.5 | RF | DONNAS | 02/06/1979 | ||
apri | 60m | 9.1 | RF | DONNAS | 29/03/1980 | ||
apri | 800m | 2.42.2 | CF | DONNAS | 03/07/1982 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 14.9 | CF | AOSTA | 13/06/1981 | ||
apri | 80m | 11.1 | CF | DONNAS | 11/04/1981 | ||
apri | alto | 1.20 | CF | DONNAS | 30/05/1981 | ||
apri | lungo | 4.45 | +3.0 | CF | DONNAS | 19/06/1982 | |
apri | palla gr 300 | 22.32 | CF | DONNAS | 12/09/1981 | ||
apri | peso (kg 3) | 5.34 | RF | DONNAS | 23/10/1980 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto