-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | disco (kg 1.750) | 36.76 | AM | DONNAS | 16/05/1982 | ||
apri | disco (kg 2) | 36.84 | JM | AOSTA | 05/10/1985 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 38.28 | JM | DONNAS | 25/04/1984 | vecchio attrezzo | |
apri | martello (kg 6) | 43.04 | AM | AOSTA | 15/05/1982 | ||
apri | martello (kg 7.26) | 40.28 | JM | NOVARA | 11/06/1983 | ||
apri | peso (kg 5) | 12.00 | AM | TORINO | 23/01/1982 | indoor | |
apri | peso (kg 6) | 11.40 | AM | DONNAS | 26/06/1982 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 10.92 | JM | DONNAS | 25/04/1984 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto