-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 300m | 45.1 | CM | AOSTA | 28/06/1980 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 23.00 | CM | CHIVASSO | 20/09/1980 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 33.24 | CM | DONNAS | 20/06/1981 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 34.30 | AM | ASTI | 04/04/1982 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 32.76 | AM | ST-CHRISTOPHE | 29/09/1982 | vecchio attrezzo | |
apri | palla gr 400 | 46.68 | CM | DONNAS | 13/09/1980 | ||
apri | peso (kg 4) | 12.08 | CM | CHIVASSO | 20/09/1980 | ||
apri | peso (kg 5) | 11.44 | CM | DONNAS | 12/04/1981 | ||
apri | peso (kg 6) | 10.91 | AM | NOVI LIGURE | 29/05/1982 | ||
apri | quintuplo | 10.71 | CM | DONNAS | 13/09/1980 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto