-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.27.5 | CM | AOSTA | 05/07/1980 | ||
apri | 100m | 12.6 | +1.9 | CM | DONNAS | 05/08/1981 | |
apri | 200m | 27.9 | 0.0 | CM | DONNAS | 28/03/1981 | |
apri | 300m | 45.6 | CM | AOSTA | 28/06/1980 | ||
apri | 60m | 8.3 | CM | DONNAS | 29/03/1980 | ||
apri | 80hs (0.84 - 8.50) | 16.3 | CM | DONNAS | 25/04/1980 | ||
apri | 80hs (0.91-8.50) | 15.8 | RM | AOSTA | 31/10/1979 | ||
apri | 80m | 10.9 | CM | DONNAS | 19/04/1980 | ||
apri | alto | 1.55 | AM | AOSTA | 10/09/1983 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 21.90 | CM | DONNAS | 17/05/1980 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 27.96 | CF | DONNAS | 05/08/1981 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 30.16 | CM | DONNAS | 12/08/1981 | ||
apri | lungo | 6.33 | +2.8 | AM | DONNAS | 02/04/1983 | |
apri | palla gr 400 | 42.48 | CM | CHIVASSO | 20/09/1980 | ||
apri | peso (kg 4) | 9.24 | CM | AOSTA | 05/07/1980 | ||
apri | peso (kg 5) | 9.88 | CM | DONNAS | 06/09/1981 | ||
apri | peso (kg 6) | 9.51 | AM | ST-CHRISTOPHE | 30/04/1983 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 8.98 | JM | DONNAS | 31/03/1985 | ||
apri | quintuplo | 11.70 | CM | DONNAS | 13/09/1980 | ||
apri | triplo | 12.00 | +2.2 | AM | DONNAS | 09/04/1983 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto