-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.37.8 | CM | AOSTA | 05/07/1980 | ||
apri | 300m | 44.6 | CM | AOSTA | 11/10/1980 | ||
apri | 400hs (0.84) | 1.05.2 | CM | TORINO | 24/05/1981 | ||
apri | 80hs (0.84 - 8.50) | 14.8 | CM | DONNAS | 17/05/1980 | ||
apri | 80hs (0.91-8.50) | 15.2 | RM | DONNAS | 20/10/1979 | ||
apri | 80m | 10.7 | CM | DONNAS | 23/10/1980 | ||
apri | alto | 1.85 | CM | DONNAS | 20/06/1981 | ||
apri | asta | 2.00 | RM | AOSTA | 31/10/1979 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 19.18 | CM | AOSTA | 11/10/1980 | ||
apri | lungo | 5.27 | +2.4 | AM | DONNAS | 01/05/1982 | |
apri | palla gr 400 | 37.86 | CM | DONNAS | 13/09/1980 | ||
apri | peso (kg 4) | 9.17 | CM | DONNAS | 23/10/1980 | ||
apri | peso (kg 6) | 8.36 | AM | DONNAS | 01/05/1982 | ||
apri | quintuplo | 11.97 | CM | AOSTA | 28/06/1980 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto