-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.32.8 | CM | AOSTA | 05/07/1980 | ||
apri | 100m | 13.7 | CM | DONNAS | 04/07/1981 | ||
apri | 200m | 27.7 | AM | AOSTA | 02/07/1983 | ||
apri | 300m | 46.8 | CM | AOSTA | 28/06/1980 | ||
apri | 80hs (0.84 - 8.50) | 19.3 | CM | AOSTA | 13/09/1980 | ||
apri | 80m | 11.3 | CM | AOSTA | 05/07/1980 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 21.46 | CM | DONNAS | 13/09/1980 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 26.70 | AM | AOSTA | 24/09/1983 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 50.04 | AM | DONNAS | 16/10/1983 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 39.24 | PM | DONNAS | 25/04/1988 | vecchio attrezzo | |
apri | lungo | 4.89 | AM | AOSTA | 02/07/1983 | ||
apri | martello (kg 6) | 24.22 | AM | ASTI | 26/06/1983 | ||
apri | palla gr 400 | 39.80 | CM | DONNAS | 17/05/1980 | ||
apri | peso (kg 4) | 9.88 | CM | CHIVASSO | 20/09/1980 | ||
apri | peso (kg 5) | 10.40 | CM | DONNAS | 10/05/1981 | ||
apri | peso (kg 6) | 10.63 | AM | ST-CHRISTOPHE | 30/04/1983 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto