-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 14.6 | CF | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | 200m | 28.7 | AF | DONNAS | 10/05/1981 | ||
apri | 300m | 50.6 | CF | DONNAS | 20/10/1979 | ||
apri | 400hs (0.76) | 1.17.6 | AF | AOSTA | 26/04/1981 | ||
apri | 400m | 1.04.7 | AF | TORINO | 23/05/1981 | ||
apri | 60m | 9.7 | RF | DONNAS | 29/04/1978 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 17.4 | CF | DONNAS | 15/09/1979 | ||
apri | 80m | 11.4 | CF | DONNAS | 12/05/1979 | ||
apri | alto | 1.20 | CF | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | lungo | 3.99 | CF | ST-CHRISTOPHE | 22/03/1980 | ||
apri | pentathlon | 1.996 | CF | AOSTA | 12/10/1980 | 100-Al-L-P3-400 | |
apri | peso (kg 3) | 6.28 | CF | AOSTA | 12/10/1980 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto